Kategorie
- Akcesoria
- Bagaż
- Filtry
- Gadżety
- Oleje, smary, chemia
- Ogumienie
- Nadwozie
- Narzędzia
- Silnik
- Układ hamulcowy
- Układ elektryczny
- Układ napędowy
- Układ wydechowy
- Układ paliwowy
- Zawieszenie
-
MOTOCYKLE
- BMW F650GS
- BMW F800GS
- Honda XR 125 L
- Honda NX 250 Dominator
- Honda NX 650 Dominator
- Husqvarna TE610/TE630
- KTM LC4
- KTM LC8 Adv./SE
- Kawasaki KLE 500
- Kawasaki KLR 650
- Suzuki DR 350
- Suzuki DR-Z 400
- Suzuki DR 600/650
- Suzuki DL650/1000 V-Strom
- Suzuki DR 750/800 BIG
- Triumph Tiger
- Yamaha XT 125
- Yamaha TTR 250
- Yamaha TT 600
- Yamaha XT 600
- Yamaha XT660R
- Yamaha XT660Z Ténéré
- Yamaha XTZ660 Ténéré
- Yamaha XTZ750 Super Ténére
- UŻYWANE
Promocje
-
Świeca zapłonowa NGK DPR8EA-9 Zapytaj o cenę
-
Filtr oleju HifloFiltro HF303 Zapytaj o cenę
-
Filtr oleju HifloFiltro HF204 Zapytaj o cenę
Łańcuch napędowy DID 525 VX-116
- Producent: DID
Łańcuch napędowy DID 525 VX-116
Opis techniczny:
- Producent: DID
- Rozmiar: 525
- Model: VX
- Ilość ogniw: 116
- Rodzaj uszczelnienia: X-ringowy
- Maks. obciążenie [kg]: 4180
- Kolor: czarny
Zastosowanie przy fabrycznych przełożeniach
Model | Kod roku |
typ
|
VIN (od - do) | Rocznik | Il. cyl. | Moc silnika | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benelli 752 750 S ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 77 PS, 56 kW | |
Benelli 752 750 S ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 77 PS, 56 kW | |
Benelli BN 502 C ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Benelli TRK 502 500 X ABS | - | - | - | 2018 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
Benelli TRK 502 500 X ABS | - | - | - | 2019 | 2 | 48 PS, 35 kW | |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 34 PS, 25 kW |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 71 PS, 52 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B06 | 4G80/K70 | - | - | 2017 | 2 | 75 PS, 55 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B06 | 4G80R/K70 | - | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2013 | 2 | 75 PS, 55 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2014 | 2 | 75 PS, 55 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2015 | 2 | 75 PS, 55 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2016 | 2 | 75 PS, 55 kW |
BMW F 700 800 GS ABS ESA | 0B06 | 4G80/K70 | - | - | 2017 | 2 | 75 PS, 55 kW |
BMW F 700 800 GS ABS ESA | 0B06 | 4G80R/K70 | - | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B07 | 4G80/K72 | - | - | 2017 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B07 | 4G80R/K72 | - | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2013 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2014 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2015 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2016 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS ESA | 0B07 | 4G80/K72 | - | - | 2017 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS ABS ESA | 0B07 | 4G80R/K72 | - | - | 2017 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B05 | E8GS/K75 | - | - | 2013 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B05 | E8GS/K75 | - | - | 2013 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B05 | E8GS/K75 | - | - | 2014 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B05 | E8GS/K75 | - | - | 2014 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B05 | E8GS/K75 | - | - | 2015 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B05 | E8GS/K75 | - | - | 2015 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B55 | E8GS/K75 | - | - | 2016 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B55 | E8GS/K75 | - | - | 2016 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B55 | K75 | - | - | 2017- 2018 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure z ABS | 0B55 | K75 | - | - | 2017- 2018 | 2 | 85 PS, 63 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA | 0B55 | K75 | - | - | 2017- 2018 | 2 | 48 PS, 35 kW |
BMW F 800 800 GS Adventure ABS ESA | 0B55 | K75 | - | - | 2017- 2018 | 2 | 85 PS, 63 kW |
Honda CBF 500 | 4 | PC39C | ZDC PC39C-04F000001 | ZDC PC39C-04F099999 | 2004- 2005 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CBF 500 | 6 | PC39C | ZDC PC39C-06F030001 | - | 2006- 2008 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CBF 500 | 4 | PC39D | ZDC PC39D-04F000001 | ZDC PC39D-04F099999 | 2004- 2005 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 500 | 6 | PC39D | ZDC PC39D-06F030001 | - | 2006- 2008 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 500 A ABS | 4 | PC39A | ZDC PC39A-04F000001 | ZDC PC39A-04F099999 | 2004- 2005 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CBF 500 A ABS | 6 | PC39A | ZDC PC39A-06F030001 | - | 2006- 2008 | 2 | 57 PS, 42 kW |
Honda CBF 500 A ABS | 4 | PC39B | ZDC PC39B-04F000001 | ZDC PC39B-04F099999 | 2004- 2005 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 500 A ABS | 6 | PC39B | ZDC PC39B-06F030001 | - | 2006- 2008 | 2 | 34 PS. 25 kW |
Honda CBF 600 S | 4 | PC38A | ZDC PC38A-04F000001 | ZDC PC38A-04F049999 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 S | 5 | PC38A | ZDC PC38A-05F050001 | - | 2005 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 S | 6 | PC38A | ZDC PC38A-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 S | 4 | PC38C | ZDC PC38C-04F000001 | ZDC PC38C-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 S | 5 | PC38C | ZDC PC38C-05F050001 | - | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 S | 6 | PC38C | ZDC PC38C-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 N | 4 | PC38E | ZDC PC38E-04F000001 | ZDC PC38E-04F049999 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 N | 5 | PC38E | ZDC PC38E-05F050001 | - | 2005 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 N | 6 | PC38E | ZDC PC38E-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 N | 4 | PC38G | ZDC PC38G-04F000001 | ZDC PC38G-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 N | 5 | PC38G | ZDC PC38G-05F050001 | - | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 N | 6 | PC38G | ZDC PC38G-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 SA ABS | 4 | PC38B | ZDC PC38B-04F000001 | ZDC PC38B-04F049999 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 SA ABS | 5 | PC38B | ZDC PC38B-05F050001 | - | 2005 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 SA ABS | 6 | PC38B | ZDC PC38B-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 SA ABS | 4 | PC38D | ZDC PC38D-04F000001 | ZDC PC38D-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 SA ABS | 5 | PC38D | ZDC PC38D-05F050001 | - | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 SA ABS | 6 | PC38D | ZDC PC38D-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 NA ABS | 4 | PC38F | ZDC PC38F-04F000001 | ZDC PC38F-04F049999 | 2004 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 NA ABS | 5 | PC38F | ZDC PC38F-05F050001 | - | 2005 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 NA ABS | 6 | PC38F | ZDC PC38F-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 78 PS, 57 kW |
Honda CBF 600 NA ABS | 4 | PC38H | ZDC PC38H-04F000001 | ZDC PC38H-04F099999 | 2004 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 NA ABS | 5 | PC38H | ZDC PC38H-05F050001 | - | 2005 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Honda CBF 600 NA ABS | 6 | PC38H | ZDC PC38H-06F080001 | - | 2006- 2007 | 4 | 34 PS, 25 kW |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | CF | LZT00AAA | LZT00AAA-000001 | LZT00AAA-007000 | 2012 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kW |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | DF | LZT00AAA | LZT00AAA-007001 | LZT00AAA-010000 | 2013 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kW |
Kawasaki KLZ 1000 A Versys ABS | EF | LZT00AAA | LZT00AAA-010001 | - | 2014 | 4 | 118/98 PS, 87/72 kW |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | FF | LZT00BBA | LZT00BBA-000001 | LZT00BBA-006000 | 2015 | 4 | 120/98 PS, 88,2/72 kW |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | GF | LZT00BBA | LZT00BBA-006001 | LZT00BBA-015000 | 2016 | 4 | 120/98 PS, 88,2/72 kW |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | HF | LZT00BBA | LZT00BBA-015001 | LZT00BBA-020000 | 2017 | 4 | 120/98 PS, 88,2/72 kW |
Kawasaki KLZ 1000 B Versys ABS | JF | LZT00BBA | LZT00BBA-020001 | - | 2018 | 4 | 120/98 PS, 88,2/72 kW |
Kawasaki KLZ 1000 C Versys ABS | KF | ZT00CCA | ZT00CCA-000001 | ZT00CCA-999999 | 2019 | 4 | 120 PS, 88,2 kW |
Kawasaki KLZ 1000 SE Versys ABS | DKF | ZT00CDA | ZT00CDA-000001 | ZT00CDA-999999 | 2019 | 4 | 120 PS, 88,2 kW |
MV Agusta Brutale 800 | - | - | - | 2013 | 3 | 125 PS, 92 kW | |
MV Agusta Brutale 800 | - | - | - | 2014 | 3 | 125 PS, 92 kW | |
MV Agusta Brutale 800 ABS | - | - | - | 2014 | 3 | 125 PS, 92 kW | |
MV Agusta Brutale 800 ABS | - | - | - | 2015 | 3 | 125 PS, 92 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR ABS | - | - | - | 2015- 2016 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 ABS | - | - | - | 2016 | 3 | 116 PS, 86 kW | |
MV Agusta Brutale 800 ABS | - | - | - | 2017 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR ABS | - | - | - | 2017 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RC ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 150/140 PS, 110/103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RC ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 150/140 PS, 110/103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR America ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR America ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR LH44 ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR LH44 ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Brutale 800 RR Pirelli ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 ABS | - | - | - | 2014- 2015 | 3 | 125 PS, 92 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RR ABS | - | - | - | 2015- 2016 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 ABS | - | - | - | 2016- 2017 | 3 | 125 PS, 92 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RR ABS | - | - | - | 2017 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RC ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 150/140 PS, 110/103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RR ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RC ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 150/140 PS, 110/103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RR ABS | B111BA | ZCGB111BAJV-002361 | - | 2018 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RR America ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RR America ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RR LH44 ABS | - | - | - | 2016- 2017 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RC Limited Edition ABS | - | - | - | 2017 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RR Pirelli ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta Dragster 800 RR Pirelli ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 140 PS, 103 kW | |
MV Agusta F3 800 | - | - | - | 2014 | 3 | 148 PS, 109 kW | |
MV Agusta F3 800 ABS | - | - | - | 2014 | 3 | 148 PS, 109 kW | |
MV Agusta F3 800 ABS | - | - | - | 2015- 2016 | 3 | 148 PS, 109 kW | |
MV Agusta F3 800 ABS | - | - | - | 2017 | 3 | 148 PS, 109 kW | |
MV Agusta F3 800 ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 148 PS, 109 kW | |
MV Agusta F3 800 RC ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 153 PS, 112 kW | |
MV Agusta F3 800 ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 148 PS, 109 kW | |
MV Agusta F3 800 RC ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 153 PS, 112 kW | |
MV Agusta F3 800 Ago ABS | - | - | - | 2014- 2016 | 3 | 148 PS, 109 kW | |
MV Agusta F3 800 RC Limited Edition ABS | - | - | - | 2016- 2017 | 3 | 148 PS, 109 kW | |
MV Agusta Rivale 800 | S310AAEV | ZCGS310AAEV-000011 | - | 2014 | 3 | 125 PS, 92 kW | |
MV Agusta Rivale 800 ABS | S310AAEV | ZCGS310AAEV-000011 | - | 2014- 2017 | 3 | 125 PS, 92 kW | |
MV Agusta RVS1 800 ABS | B322BCCV | - | - | 2018- 2019 | 3 | 150 PS, 110 kW | |
MV Agusta Stradale 800 ABS | S320BAFV | ZCGS320BAFV-000001 | - | 2015- 2017 | 3 | 115 PS, 84,5 kW | |
MV Agusta Superveloce 800 ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 148 PS, 108 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 ABS | - | - | - | 2016 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 ABS | - | - | - | 2017 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 RC ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 RC ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 ABS | T310AAFV | ZCGT310AAFV-000000 | - | 2015 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 RC Limited Edition ABS | - | - | - | 2017 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso ABS | - | - | - | 2016 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso ABS | - | - | - | 2017 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso ABS | T310AAFV | ZCGT310AAFV-000000 | - | 2015 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | - | - | - | 2018 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
MV Agusta Turismo Veloce 800 Lusso SCS ABS | - | - | - | 2019 | 3 | 110 PS, 81 kW | |
Suzuki DL 650 V-Strom | K4 | WVB11111 | B11111-00100001 | B11111-00111056 | 2004 | 2 | 67 PS, 49 kW |
Suzuki DL 650 V-Strom | K5 | WVB11111 | B11111-00111057 | B11111-00122610 | 2005 | 2 | 67 PS, 49 kW |
Suzuki DL 650 V-Strom | K6 | WVB11111 | B11111-00122611 | B11111-00129413 | 2006 | 2 | 67 PS, 49 kW |
Suzuki DL 650 U3 V-Strom | K4 | WVB12111 | B12111-00100001 | B12111-00101112 | 2004 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki DL 650 U3 V-Strom | K5 | WVB12111 | B12111-00101113 | B12111-00103152 | 2005 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki DL 650 U3 V-Strom | K6 | WVB12111 | B12111-00103153 | B12111-00104194 | 2006 | 2 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L4 | DD1111 | DD1111-00000001 | DD1111-00108797 | 2014 | 2 | 100 PS, 74 kW |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L5 | DD1111 | DD1111-00108798 | - | 2015 | 2 | 100 PS, 74 kW |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L6 | DD1111 | DD1111-G0100001 | DD1111-G0199999 | 2016 | 2 | 100 PS, 74 kW |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L8 | DD1245 | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 2017- 2018 | 2 | 100 PS, 74 kW |
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS | L8 | DD1245 | DD1245-J0100001 | DD1245-J0199999 | 2017- 2018 | 2 | 100 PS, 74 kW |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS | L9 | DD1245 | DD1245-K7100001 | DD1245-K7999999 | 2019 | 2 | 100 PS, 74 kW |
Suzuki DL 1000 XTA V-Strom ABS | L9 | DD1245 | DD1245-K7100001 | DD1245-K7999999 | 2019 | 2 | 100 PS, 74 kW |
Suzuki DL 1000 A V-Strom ABS Big | L4 | DD1111 | DD1111-00000001 | DD1111-00108797 | 2014 | 2 | 100 PS, 74 kW |
Suzuki DR 800 SU Big | R | SR43B | SR43B-103043 | SR43B-104152 | 1994 | 1 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki DR 800 S Big | R | SR43B | SR43B-103043 | SR43B-104152 | 1994 | 1 | 50 PS, 37 kW |
Suzuki DR 800 SU Big | S | SR43B | SR43B-104153 | SR43B-105520 | 1995- 1996 | 1 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki DR 800 S Big | S | SR43B | SR43B-104153 | SR43B-105520 | 1995- 1996 | 1 | 50 PS, 37 kW |
Suzuki DR 800 SU Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1997- 1999 | 1 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki DR 800 S Big | V | SR43B | SR43B-105521 | - | 1997- 1999 | 1 | 50 PS, 37 kW |
Suzuki GSX-R 750 | L1 | C41111 | C41111-00100001 | C41111-00103112 | 2011 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 | L2 | C41111 | C41111-00103113 | C41111-00103291 | 2012 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 | L3 | C41111 | C41111-00103292 | C41111-00103629 | 2013 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 | L4 | C41111 | C41111-00103630 | C41111-00104138 | 2014 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 | L5 | C41111 | - | - | 2015 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 | L6 | C41111 | C41111-G0100001 | C41111-G0109999 | 2016 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 | L7 | C41111 | C41111-H0100001 | C41111-H0109999 | 2017- 2018 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 UF | L1 | C42111 | C42111-00100001 | C42111-00100565 | 2011 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 UF | L2 | C42111 | C42111-00100566 | C42111-00100717 | 2012 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 UF | L3 | C42111 | C42111-00100718 | C42111-00100779 | 2013 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 UF | L4 | C42111 | C42111-00100780 | C42111-00100837 | 2014 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 UF | L5 | C42111 | - | - | 2015- 2016 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 | K6 | WVCF1111 | CF1111-00100001 | CF1111-00106999 | 2006 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 | K7 | WVCF1111 | CF1111-00107000 | - | 2007 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 U2 | K6 | WVCF2111 | CF2111-00100001 | CF2111-00100938 | 2006 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 U2 | K7 | WVCF2111 | CF2111-00100939 | - | 2007 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 | K8 | WVCW1111 | CW1111-00100001 | CW1111-00108226 | 2008 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 | K9 | WVCW1111 | CW1111-00108248 | CW1111-00110040 | 2009 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 | L0 | WVCW1111 | CW1111-00110041 | - | 2010 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Suzuki GSX-R 750 U2 | K8 | WVCW2111 | CW2111-00100001 | CW2111-00101397 | 2008 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 UF | K9 | WVCW2111 | CW2111-00101398 | CW2111-00102299 | 2009 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 UF | L0 | WVCW2111 | CW2111-00102300 | - | 2010 | 4 | 98 PS, 72 kW |
Suzuki GSX-R 750 30th Anniversary | L6 | C41111 | C41111-G0000001 | C41111-G0109999 | 2016 | 4 | 150 PS, 110,3 kW |
Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 - | 1 - 363485 | 2006 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kW | |
Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 - | 1 - 363485 | 2007 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kW | |
Triumph Daytona 675 | D67LC | 1 - 363486 | 1 - 381274 | 2008 | 3 | 124/98/34 PS, 91/72/25 kW | |
